Холодильник Bosch KGN39LR31R

на 6 платежей
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2019 |
Общие | |
No Frost | холодильная и морозильная камеры |
Зона свежести | настраиваемая |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Количество полок | 4 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Полезный объём | 366 л |
Управление | электронное |
Уровень шума | 38 дБ |
Цвет | красный |
Конструкция и вместимость | |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объём морозильной камеры | 87 л |
Полезный объём холодильной камеры | 279 л |
Ручки | встроенные |
Специальная отделка | Да |
Производительность и энергоэфективность | |
Время размораживания | 16 ч |
Годовой расход электроэнергии | 247 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Управление и индикация | |
Блокировка от детей | да |
Дисплей | сенсорный |
Индикация температуры | заданная |
Независимая регулировка температуры | да |
Расположение блока управления | снаружи |
Режим «ECO» | да |
Режим «Отпуск» | да |
Сигнал открытой двери | да |
Холодильная камера | |
Антибактериальный фильтр | да |
Выдвижная полка | да |
Количество дверных балконов | 4 |
Лоток для яиц | да |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Полка для вина | да |
Суперохлаждение | да |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 15.00 кг/сутки |
Суперзаморозка | да |
Габариты | |
Высота | 203.00 см |
Ширина | 60.00 см |
Глубина | 66.00 см |