Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5180 S

на 15 платежей

Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2015 |
Общие | |
No Frost | холодильная и морозильная камеры |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергопотребления | A |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Количество полок | 4 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Общий объём | 333 л |
Полезный объём | 298 л |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Управление | электронное |
Уровень шума | 40 дБ |
Цвет | серебристый |
Страна происхождения | Россия |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём морозильной камеры | 106 л |
Общий объём холодильной камеры | 227 л |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объём морозильной камеры | 75 л |
Полезный объём холодильной камеры | 223 л |
Ручки | встроенные |
Производительность и энергоэфективность | |
Время размораживания | 13 ч |
Годовой расход электроэнергии | 363 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, ST |
Управление и индикация | |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Индикация температуры | заданная |
Расположение блока управления | снаружи |
Сигнал открытой двери | да |
Холодильная камера | |
Антибактериальное покрытие | да |
Количество дверных балконов | 6 |
Лоток для яиц | да |
Материал дверных балконов | пластик |
Многопоточная циркуляция воздуха | да |
Суперохлаждение | да |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 3.50 кг/сутки |
Суперзаморозка | да |
Габариты | |
Вес | 66.50 кг |
Высота | 185.00 см |
Ширина | 60.00 см |
Глубина | 64.00 см |