Холодильник Liebherr IKBP 3560

на 15 платежей
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2017 |
Общие | |
Зона свежести | статическая |
Исполнение | встраиваемое |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок | 8 |
Общий объём | 344 л |
Полезный объём | 301 л |
Управление | электронное |
Уровень шума | 35 дБ |
Цвет | белый |
Конструкция и вместимость | |
Крепление мебельного фасада | жесткое |
Настраиваемая зона (мультизона) | 90 л |
Общий объём холодильной камеры | 344 л |
Полезный объём холодильной камеры | 344 л |
Ручки | встроенные |
Производительность и энергоэфективность | |
Годовой расход электроэнергии | 89 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Управление и индикация | |
Блокировка от детей | да |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Расположение блока управления | внутри |
Сигнал открытой двери | да |
Холодильная камера | |
Количество дверных балконов | 6 |
Лоток для яиц | да |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Складная полка | да |
Суперохлаждение | да |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Габариты | |
Вес | 74.70 кг |
Высота | 177.00 см |
Ширина | 55.90 см |
Глубина | 54.40 см |
Ниша | |
Ширина ниши | 56.00 см |
Высота ниши | 177.20 см |
Глубина ниши | 55.00 см |