Холодильник NEFF KI6863D30R

на 15 платежей
Общие | |
---|---|
Исполнение | встраиваемое |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Количество полок | 5 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Полезный объём | 268 л |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Страна происхождения | Германия |
Конструкция и вместимость | |
Крепление мебельного фасада | плоские шарниры |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объём морозильной камеры | 74 л |
Полезный объём холодильной камеры | 194 л |
Ручки | встроенные |
Производительность и энергоэфективность | |
Время размораживания | 32 ч |
Годовой расход электроэнергии | 219 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST |
Управление и индикация | |
Дисплей | сенсорный |
Независимая регулировка температуры | да |
Расположение блока управления | внутри |
Регулировка влажности | да |
Режим «Отпуск» | да |
Сигнал открытой двери | да |
Холодильная камера | |
Количество дверных балконов | 5 |
Лоток для яиц | да |
Материал дверных балконов | пластик |
Многопоточная циркуляция воздуха | да |
Суперохлаждение | да |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 7.00 кг/сутки |
Суперзаморозка | да |
Габариты | |
Высота | 177.20 см |
Ширина | 55.80 см |
Глубина | 54.50 см |
Ниша | |
Ширина ниши | 56.00 см |
Высота ниши | 177.20 см |
Глубина ниши | 55.00 см |