Вытяжка Smeg KC16POE

на 12 платежей
Основные | |
---|---|
Монтаж | Настенный |
Количество скоростей | 3 |
Конструкция | купольная |
Максимальная производительность мотора | 788 куб.м/час |
Максимальная производительность отвода | 567 куб.м/час |
Стиль | ретро |
Тип освещения | светодиодное |
Управление | поворотный переключатель |
Цвет | кремовый |
Особенности конструкции | |
Материал корпуса | сталь |
Мощность мотора | 275 Вт |
Жироулавливающий фильтр | 2 |
Количество моторов | 1 |
Производительность и энергоэфективность | |
Минимальная производительность отвода | 334 куб. м/ч |
Энергоэффективность | A |
Эффективность металлического фильтра | C |
Эффективность освещения | A |
Эффективность циркуляции | A |
Годовой расход электроэнергии | 59.00 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Индикация | отсутствует |
Интенсивный режим | да |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 63 дБА |
Минимальный уровень шума | 55 дБА |
Уровень шума в интенсивном режиме | 70 дБА |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность | 4.00 Вт |
Габариты | |
Высота | 90.00 |
Ширина | 59.50 см |
Глубина | 47.00 см |
Диаметр воздуховода | 150 мм |